SU MISURA
Visualizzazione di 61-72 di 353 risultati
CORTEN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1210 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
CRASPEDIA
Una semplice moltitudine.
Inchiostro su carta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1060 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DAHLIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1248 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DEEP BLUE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1321 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DISCO INFERNO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1421 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DOMANI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1166 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DOMUS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1241 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DREAMING A DREAM
Se dentro di te alberga un pilota e quando chiudi gli occhi sogni di volare ora sei a casa. Il tuo sogno a portata di mano sempre.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1470 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DUE COPPIE D’INNAMORATI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1127 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
È FINITA LA SCUOLA
Se dentro di te alberga un pilota e quando chiudi gli occhi sogni di volare ora sei a casa. Il tuo sogno a portata di mano sempre.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1515 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
EDEN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1447 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |