CLASSICA
Visualizzazione di 145-156 di 216 risultati
OLD ROSES
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1281 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OLIVIA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1130 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OLTREMARE IN MONTAGNA
Carta da parati deco! e Marcella Pralormo devolvono il 20% del ricavato all'associazione "Comunità Siloe" che ospita bambini e mamme dall'Ucraina.
[hr]Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1269 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OTTOCENTO
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1274 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OTTOCENTO Antico
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1275 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PALAZZINA DI CACCIA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1044 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PANORAMA DAL LINGOTTO
Carta da parati deco! e Marcella Pralormo devolvono il 20% del ricavato all'associazione "Comunità Siloe" che ospita bambini e mamme dall'Ucraina.
[hr]Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1268 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PARADIS PERDU
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1343 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PARDALIS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1527 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PASTORALE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1125 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PER SEMPRE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1448 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PHEASANTS
Il fagiano è dall’antichità considerato un animale sacro, simbolo di nascita e rinascita.
Gli antichi romani ritenevano che in lui si celasse la mitica Fenice. In Asia è ancora oggi venerato, è stato nei secoli selezionato e allevato all'interno di palazzi e templi, per arrivare a specie meravigliosamente decorative. I nativi americani gli rendevano onore con le danze: il suo ipnotico ballo di corteggiamento con andamento circolare lo associa alla ciclicità della vita: il fagiano annuncia infatti che è in atto un rinnovamento.
Fotografie realizzate da: "PH pepe fotografia per UNDUO"
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1194 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |