INDUSTRIAL
Visualizzazione di 49-60 di 121 risultati
KIRA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1285 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
KOI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1295 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LA CASA IN COLLINA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1446 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LANGHE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1397 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LASTRE CORTEN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1443 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LEVANTE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1416 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LILY
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1413 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MA PETITE MAISON
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1344 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MA(D)RE NOSTRUM
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1445 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MAD MAX
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1386 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MALTA
Vendita di carta da parati industrial effetto Malta online. Abbiamo un vasto catalogo di carta da parati industrial. Sfoglia il nostro catalogo!
[hr]Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1228 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MALTA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1317 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |